用于食品和饮料加工系统的泵
高剪切分散乳化机就是高效,快速,均匀地将一个相或多个相分布到另一个连续相中。而在通常情况下各个相是互相不溶的。由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能,使物料在定,转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切,离心挤压,液层摩擦,撞击撕裂和湍流等综合作用。从而使不相溶的固相,液相,气相在相应成熟工艺和适量添加剂的共同作用下,瞬间均匀精细地分散乳化,经过高频的循环往复,最终得到稳定的高品质产品。
产品型号 | 电机功率(KW) | 转速(RPM) | 处理量(L) |
1.5 | 2800 | 5-50 | |
2.2 | 2800 | 50-100 | |
4 | 2800 | 100-300 | |
7.5 | 2800 | 200-800 | |
11 | 2800 | 300-1000 | |
18.5 | 2800 | 500-1500 | |
22 | 1400 | 800-2000 | |
30 | 1400 | 1000-300 | |
37 | 1400 | 1500-5000 | |
55 | 1400 | 2000-8000 | |
75 | 1400 | 3000-10000 |
注:表中流量范围是指介质为“水”时测定的数据。 如介质粘度或粘度较高,建议与管线式高剪切分散乳化机配合使用。 如有高温,高压易燃,易爆,腐蚀性等工况,必须明确提供相关准确的参数,以便正确选型定制。 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
型号 | D | D1 | H1 | D2 | D3 | H | G |
105 | 105 | 355 | 200 | 105 | 705 | 8×Φ16 | |
116 | 160 | 650 | 215 | 265 | 1150 | 8×Φ16 | |
141 | 195 | 725 | 255 | 290 | 1300 | 8×Φ16 | |
156 | 235 | 850 | 280 | 330 | 1520 | 8×Φ16 | |
184 | 235 | 850 | 280 | 330 | 1655 | 8×Φ20 | |
200 | 280 | 1200 | 360 | 415 | 2070 | 8×Φ20 | |
240 | 300 | 1200 | 360 | 415 | 2130 | 8×Φ20 | |
260 | 320 | 1355 | 400 | 450 | 2525 | 8×Φ20 | |
280 | 340 | 1395 | 400 | 450 | 2585 | 8×Φ20 | |
330 | 280 | 1650 | 500 | 550 | 2995 | 8×Φ20 | |
350 | 400 | 1660 | 500 | 550 | 3050 | 12×Φ20 |
注意:我们可以根据客户要求设计定制产品