用于食品和饮料加工系统的泵
转子泵又称胶体泵,三叶泵,鞋底泵等。依靠两同步反向转动的转子(齿数为2-4)在旋转过程中于进口处产生吸力(真空度),从而吸入所要输送的物料。两转子将转子室分隔成几个小空间,并按a→b→c→d的次序运转。运转至位置a时,只有I室中充满介质; 到位置b时,B室中封闭了部分介质; 到位置c时,A室中也封闭了介质; 到位置d时,A、B室与Ⅱ室相通,介质即被输送至出料口。如此循环往复,介质(物料)即被源源不断地输送出。
蝴蝶型转子泵:由于采用了蝶形转子,所以其除了具有一般转子泵的特点以外,它在输送高粘度及内含较大颗粒的物料时,具有一定的优势,对特别粘稠的物料能够有效输送。
单碟曲线型转子泵(颗粒转子泵):该系列泵是为了解决输送内含大颗粒物料而专门设计制造的,其独特的形状和曲线形式使其能够在输送内含大颗粒物料时具有其他泵中不可比拟的优越性,在输送无聊过程中它能够有效地避免颗粒破损,是输送含颗粒物料泵的首选。
产品型号 | 每百转排量(L) | 建议调 速范围(RPM) | 对应流量(L/H) | 电机功率(KW) | 接口尺寸 | L | H | H1 | W | W1 | 接口 形式 |
3L | 200-500 | 300-800 | 0.55 | 25×1.5 | 710 | 290 | 150 | 150 | 240 | ||
6L | 200-500 | 650-1600 | 0.75 | 25×1.5 | 780 | 390 | 170 | 190 | 240 | ||
8L | 200-500 | 850-2160 | 1.5 | 32×1.5 | 850 | 400 | 170 | 190 | 280 | ||
12L | 200-500 | 1300-3200 | 2.2 | 38×1.5 | 980 | 450 | 185 | 220 | 330 | clamp screw flange | |
20L | 200-500 | 2100-5400 | 3 | 38×1.5 | 1000 | 450 | 190 | 250 | 330 | ||
30L | 200-400 | 3200-6400 | 4 | 50.8×1.5 | 1050 | 480 | 220 | 270 | 350 | ||
36L | 200-400 | 3800-7600 | 4 | 42×1.5 | 1100 | 490 | 220 | 270 | 360 | ||
52L | 200-400 | 5600-11000 | 5.5 | 50.8×1.5 | 1250 | 580 | 260 | 270 | 480 | ||
66L | 200-400 | 7100-14000 | 7.5 | 63.5×1.5 | 1350 | 600 | 260 | 270 | 480 | ||
78L | 200-400 | 9000-18000 | 7.5 | 63.5×1.5 | 1260 | 600 | 295 | 370 | 480 | ||
100L | 200-400 | 11000-22000 | 11 | 76×2 | 1320 | 670 | 295 | 370 | 480 | ||
135L | 200-400 | 15000-30000 | 15 | 89×2 | 1500 | 670 | 295 | 370 | 480 | ||
160L | 200-400 | 17000-34000 | 18.5 | 102×3 | 1500 | 720 | 320 | 420 | 560 | ||
200L | 200-400 | 216000-43000 | 22 | 102×3 | 1500 | 720 | 320 | 420 | 560 |
注意:我们可以根据客户要求设计定制产品