用于食品和饮料加工系统的泵
该离心泵是不锈钢制造,带不锈钢电机外罩,卫生和低成本效益的设计,使它非常适用于乳制品,饮料,食品加工,制药和精细化工工业中。
叶轮安置在泵壳里面,它和泵轴一起在联合中旋转,叶轮刀片以动能和压能的形式将能量传达给流体。 该泵即使通过简单的反向旋转,也是不可行的。从电机后面也可以看出泵的旋转方向,正确的旋转方向,是顺时针的。
| 功率 | 电压备注 |
| 0.55 | 210V-230V/50HZ 360V-400V/50HZ 420V-460V/60HZ |
| 0.75 | |
| 1.1 | |
| 1.5 | |
| 2.2 | |
| 3 | |
| 4 | 360V-400V/50HZ 630V-690V/50HZ 420V-460V/60HZ |
| 5.5 | |
| 7.5 | |
| 11 | |
| 15 | |
| 18.5 | |
| 22 | |
| 30 |
开式叶轮最大流量:150m³ /h
开式叶轮最高扬程:70H(M)
开式叶轮最高压力:7Bar/99PSI
最高温度:120℃、248℉
最高转速:3600min-1
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 电机(功率) | 流量 | 扬程 | 连接尺寸 |
| 1 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 1.1KW | 3T/H | 16M | 38.1/38.1 40/32 |
| 2 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 1.5 KW | 3T/H | 30M | 38.1/38.1 40/40 |
| 3 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 1.5 KW | 5T/H | 24M | 50.8/38.1 50/40 |
| 4 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 2.2 KW | 5T/H | 36M | 50.8/38.1 50/40 |
| 5 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 3 KW | 5T/H | 50M | 50.8/38.1 50/40 |
| 6 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 3 KW | 8T/H | 45M | 50.8/38.1 50/40 |
| 7 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 2.2 KW | 10T/H | 24M | 50.8/38.1 50/40 |
| 8 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 3 KW | 10T/H | 36M | 50.8/38.1 50/40 |
| 9 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 4 KW | 10T/H | 50M | 50.8/38.1 50/40 |
| 10 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 5.5 KW | 10T/H | 60M | 50.8/38.1 50/40 |
| 11 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 3 KW | 15T/H | 24M | 50.8/50.8 50/50 |
| 12 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 4 KW | 20T/H | 24M | 50.8/50.8 50/50 |
| 13 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 5.5 KW | 20T/H | 36M | 50.8/50.8 50/50 |
| 14 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 7.5 KW | 20T/H | 55M | 50.8/50.8 50/50 |
| 15 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 5.5 KW | 25T/H | 35M | 50.8/50.8 50/50 |
| 16 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 5.5 KW | 30T/H | 24M | 63.5/50.8 65/50 |
| 17 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 7.5 KW | 30T/H | 36M | 63.5/50.8 65/50 |
| 18 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 11 KW | 30T/H | 55M | 63.5/50.8 65/50 |
| 19 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 7.5 KW | 35T/H | 35M | 63.5/50.8 65/50 |
| 20 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 11 KW | 40T/H | 45M | 76.2/63.5 80/65 |
| 21 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 15 KW | 50T/H | 60M | 76.2/63.5 80/65 |
| 22 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 18.5 KW | 50T/H | 70M | 76.2/63.5 80/65 |
| 23 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 15 KW | 60T/H | 50M | 101.6/76.2 100/80 |
| 24 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 11 KW | 65T/H | 30M | 101.6/76.2 100/80 |
| 25 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 11 KW | 70T/H | 20M | 101.6/76.2 100/80 |
| 26 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 15 KW | 80T/H | 60M | 101.6/76.2 100/80 |
| 27 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 18.5 KW | 100T/H | 30M | 125/100 |
| 28 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 22 KW | 100T/H | 40M | 125/100 |
| 29 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 33 KW | 100T/H | 70M | 125/100 |
| 30 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 55 KW | 200T/H | 70M | 150/125 |
| 31 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 37 KW | 200T/H | 30M | 150/125 |
| 32 | 卫生离心泵 | BAW-3-16 | 45 KW | 200T/H | 40M | 150/125 |
注意:我们可以根据客户要求设计定制产品