用于食品和饮料加工系统的卫生不锈钢容器
1. 快开式人孔。
2. 各种型式的CIP清洗器。
3. 防蝇虫卫生级透气罩。
4. 可调式三角支腿。
5. 可拆卸进料管套件。
6. 温度计(根据客户要求配置)。
7. 爬梯(根据客户要求配置)。
8. 桨式搅拌器。
9. 液位计及液位控制(根据客户要求配置)。
10. 防涡板。
有效容积 | 筒体尺寸 | 总高 | 进出料口径 | 电机功率 | 搅拌速度 |
500 | 840×1000 | 2750 | 38 | 0.55 | 常用转速35、43、60,也可选用无级变速减速器或者双速减速机 |
800 | 950×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | |
900 | 1010×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | |
1000 | 1060×1220 | 3150 | 51 | 0.75 | |
1500 | 1160×1500 | 3350 | 51 | 0.75 | |
2000 | 1340×1500 | 3410 | 51 | 1.1 | |
3000 | 1410×2000 | 4000 | 51 | 1.5 | |
4000 | 1620×2000 | 4250 | 51 | 1.5 | |
5000 | 1810×2000 | 4300 | 51 | 2.2 | |
6000 | 1980×2000 | 4550 | 51 | 2.2 | |
7000 | 1930×2440 | 5000 | 51 | 2.2 | |
8000 | 2060×2440 | 5000 | 51 | 3 | |
9000 | 2180×2440 | 5050 | 51 | 3 | |
10000 | 2300×2440 | 5050 | 51 | 3 | |
12000 | 2270×3000 | 5600 | 51 | 4 | |
15000 | 2530×3000 | 5700 | 51 | 4 | |
20000 | 2640×3660 | 6400 | 51 | 5.5 |
注意:我们可以根据客户要求设计制造单层储罐