用于食品和饮料加工系统的卫生不锈钢容器
三层立式搅拌冷热罐由内外夹层,立式搅拌器等组成。缸体为开启式圆柱形不锈钢容器,可耐酸耐压,保温、冷却,具有美观实用等优点,是加热、冷却保温或贮藏浆液的必需设备。
有效容积 | 筒体尺寸 | 总高 | 进出料口径 | 保温层(mm) | 电机功率 | 搅拌速度 |
500 | 840×1000 | 2750 | 60 | 38 | 0.55 | 常用转速35、43、60,也可选用无级变速减速器或者双速减速机 |
800 | 950×1220 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 | |
900 | 1010×1220 | 3000 | 60 | 38 | 0.55 | |
1000 | 1060×1220 | 3150 | 60 | 51 | 0.75 | |
1500 | 1160×1500 | 3350 | 60 | 51 | 0.75 | |
2000 | 1340×1500 | 3410 | 60 | 51 | 1.1 | |
3000 | 1410×2000 | 4000 | 60 | 51 | 1.5 | |
4000 | 1620×2000 | 4250 | 60 | 51 | 1.5 | |
5000 | 1810×2000 | 4300 | 60 | 51 | 2.2 | |
6000 | 1980×2000 | 4550 | 60 | 51 | 2.2 | |
7000 | 1930×2440 | 5000 | 60 | 51 | 2.2 | |
8000 | 2060×2440 | 5000 | 60 | 51 | 3 | |
9000 | 2180×2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
10000 | 2300×2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
12000 | 2270×3000 | 5600 | 60 | 51 | 4 | |
15000 | 2530×3000 | 5700 | 60 | 51 | 4 | |
20000 | 2640×3660 | 6400 | 60 | 51 | 5.5 |
注意:我们可以根据客户要求设计制造三层立式搅拌冷热罐系列产品