用于食品和饮料加工系统的UHT杀菌机和巴氏杀菌机
管状UHT巴氏灭菌器通常与均质器、脱气器、分离器等设备配合使用,用于牛奶、饮料、果汁、软饮料、豆浆等类似液体物料的灭菌,适用于无菌包装,如PET包装、塑料瓶、玻璃瓶等。
生产能力 | t/h | 1.6 | 2.1 | 33.2 | 44.2 | 55.6 | 6.2 | 8.3 | 11 |
物料进口温度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
物料出口温度 | ℃ | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 |
脱气温度 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
均质温度 | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
杀菌温度 | ℃ | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 | 85-141 |
保温时间 | S | 4-75 | 4-75 | 4-75 | 4-75 | 4-75 | 4-75 | 4-75 | 4-75 |
冰水进口温度 | ℃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冷却水进口温度 | ℃ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
蒸汽进口压力 | MPa | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 | ≈0.8 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 157 | 208 | 316 | 416 | 514 | 614 | 822 | 1089 |
压缩空气压力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
压缩空气耗量 | NL/min | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
功率(不含均质) | kw | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 11 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 |
设备重量 | kg | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4500×2500×3100 | 4500×2500×3100 | 4500×2500×3100 | 7500×3100×2600 | 7500×3100×2600 |
注:可根据客人需要进行配置加工制作。
西门子触摸屏PLC全自动控制。
适用范围:可用于果汁、茶饮料、乳饮料或类似产品进行连续杀灭菌。
可连接均质机、脱气等设备。