用于食品和饮料加工系统的卫生不锈钢容器
有效容积 | 筒体尺寸 | 总高 | 进出料口径 | 保温层(mm) | 电机功率 | 搅拌速度 |
1000 | 840×1000 | 2550 | 51 | 60 | 1.1 | 960 |
1500 | 950×1220 | 2850 | 51 | 60 | 1.1 | 960 |
2000 | 1010×1220 | 2900 | 51 | 60 | 1.1 | 960 |
3000 | 1060×1220 | 3400 | 51 | 60 | 1.5 | 960 |
4000 | 1160×1500 | 3450 | 51 | 60 | 1.5 | 960 |
5000 | 1340×1500 | 3500 | 51 | 60 | 2.2 | 960 |
6000 | 1410×2000 | 3550 | 51 | 60 | 2.2 | 960 |
7000 | 1620×2000 | 4000 | 51 | 60 | 3 | 960 |
8000 | 1810×2000 | 4000 | 51 | 60 | 3 | 960 |
9000 | 1980×2000 | 4050 | 51 | 60 | 4 | 960 |
10000 | 1930×2440 | 4050 | 51 | 60 | 4 | 960 |
12000 | 2060×2440 | 4600 | 51 | 60 | 5.5 | 960 |
15000 | 2180×2440 | 4700 | 51 | 60 | 5.5 | 960 |
20000 | 2300×2440 | 5400 | 51 | 60 | 5.5 | 960 |
注意:我们可以根据客户要求设计制造三层冷热缸系列产品