用于食品和饮料加工系统的卫生不锈钢容器
有效容积 | 筒体尺寸 | 总高 | 进出料口径 | 保温层(mm) | 电机功率 | 搅拌速度 |
20000 | 2260×5600 | 7000 | 100 | 51 | 5.5 | 960 |
30000 | 2800×5600 | 7500 | 100 | 51 | 5.5 | 960 |
50000 | 2800×5600 | 7500 | 100 | 51 | 5.5 | 960 |
60000 | 3000×9500 | 11100 | 100 | 51 | 5.5 | 960 |
100000 | 3400×11000 | 12600 | 100 | 51 | 5.5×2 | 960 |
120000 | 3400×13500 | 15100 | 100 | 51 | 5.5×2 | 960 |
注意:我们可以根据客户要求设计制造大型室外储罐系列产品