应用于食品饮料行业的蒸发系统
本浓缩器适应于中药、西药、淀粉糖、食乳品等液体物料的浓缩,尤其适用于热敏性物料的低温真空浓缩。
型号 | ||||||||
最大蒸发量 | 600 | 1200 | 1700 | 2300 | 5500 | 8800 | 23000 | |
蒸汽压力 | 0.05—0.09MPa | |||||||
耗气量kg/h | 200 | 350 | 500 | 650 | 1500 | 2200 | 7000 | |
浓缩比 | 1.25—1.4 | |||||||
循环耗水量T/h | 5 | 10 | 13 | 15 | 25 | 40 | 40 | |
设备重量kg | 1600 | 2100 | 2850 | 3650 | 5100 | 6650 | 8000 | |
外形尺寸 | 长 | 5000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 | 15000 |
宽 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | |
高 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 7000 | |
真空度 | 蒸发温度 | |||||||
一效 | -0.04MPa | 85 | ||||||
二效 | -0.06MPa | 75 | ||||||
三效 | -0.08MPa | 65 |
注意:我们可以根据客户要求定制三效浓缩器